Fortrea Holdings Aktie
4,44EUR | -1,06EUR | -19,27% |
WKN DE: A3ECGB / ISIN: US34965K1079
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 2 496,62 | 2 549,06 | 2 656,60 | 2 744,50 | 2 870,30 |
Dividende | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Dividendenrendite (in %) | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,45 | 0,77 | 1,11 | 1,62 | 1,98 |
KGV | 11,00 | 6,49 | 4,49 | 3,08 | 2,52 |
EBIT in Mio. | 133,93 | 172,58 | 204,60 | 223,15 | 260,80 |
EBITDA in Mio. | 175,89 | 210,79 | 245,53 | 274,95 | 313,60 |
Gewinn in Mio. | 37,83 | 66,06 | 95,86 | 139,30 | 175,30 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38,17 | 66,46 | 101,01 | 139,30 | 175,30 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57,59 | 96,08 | 136,22 | 183,40 | 230,55 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -619,34 | -20,11 | 28,65 | ||
Ergebnis/Aktie (bereinigt) | 0,53 | 0,83 | 1,18 | 1,62 | 1,98 |
Ergebnis/Aktie (reported) | -4,22 | -0,74 | -0,31 | -0,19 | 0,22 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 489,55 | 514,58 | 559,00 | 611,00 | 661,05 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -38,73 | -53,90 | -61,25 | -10,00 | -10,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | -30,53 | 68,12 | 109,79 | 114,20 | 157,40 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -38,73 | -53,90 | -61,25 | -10,00 | -10,00 |
Cashflow/Aktie | -0,08 | 1,10 | 1,57 | ||
Free Cashflow in Mio. | -56,11 | 32,56 | 70,11 | 77,05 | 118,35 |
Free Cashflow/Aktie | -0,47 | 0,93 | 1,16 | ||
Buchwert/Aktie | 10,24 | 11,12 | 12,29 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1 074,99 | 1 008,44 | 920,97 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 24,05 | 32,23 | 35,37 | 37,10 | 39,05 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 332,75 | 318,40 | 333,09 | 362,10 | 372,95 |
Eigenkapital in Mio. | 1 045,83 | 1 127,95 | 1 185,47 | 1 325,30 | 1 406,70 |
Bilanzsumme in Mio. | 3 269,78 | 3 244,23 | 3 248,88 | 3 402,20 | 3 434,30 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.