Tops & Flops 01.02.2025 21:14:00

Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen

Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Gewinner- und Verlierer unter den Rohstoffen

So bewegten sich die einzelnen Commodities in der Kalenderwoche 5:

Weitere Links:

Neu: ÖL, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 30) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100,00 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital zu profitieren! Jetzt Bonus sichern.
86% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Ravital / Shutterstock.com,Kokhanchikov / Shutterstock.com


Rohstoffe in diesem Artikel

Aluminiumpreis 2 435,34 -6,14 -0,25
Baumwolle 0,65 0,00 0,09
Bleipreis 1 926,00 -31,00 -1,58
CO2 European Emission Allowances 25,15 -0,35 -1,37
Dieselpreis Benzin 1,55 0,00 -0,06
EEX Kohle Year Future 85,50 0,00 0,00
EEX Strompreis Phelix DE 93,36 -1,29 -1,36
Eisenerzpreis 104,81 -0,59 -0,56
Erdgaspreis - Natural Gas 3,46 -0,07 -2,07
Ethanolpreis 2,16 0,00 0,05
Goldpreis 3 292,10 -24,92 -0,75
Haferpreis 3,78 0,03 0,87
Heizölpreis 53,36 -0,79 -1,46
Holzpreis 593,00 6,00 1,02
Kaffeepreis 3,42 -0,07 -1,86
Kakaopreis 6 469,00 266,00 4,29
Kohlepreis 94,30 0,30 0,32
Kupferpreis 9 623,00 -18,00 -0,19
Lebendrindpreis 2,15 0,00 -0,01
Mageres Schwein Preis 1,01 0,01 1,25
Maispreis 4,44 -0,04 -0,78
Mastrindpreis 2,99 -0,01 -0,47
Milchpreis 18,63 0,03 0,16
Naphthapreis (European) 544,73 -0,20 -0,04
Nickelpreis 15 150,00 45,00 0,30
Orangensaftpreis 2,86 0,13 4,94
Palladiumpreis 974,00 -2,50 -0,26
Palmölpreis 3 888,00 -41,00 -1,04
Platinpreis 1 059,50 -25,00 -2,31
Rapspreis 475,00 2,75 0,58
Reispreis 13,51 0,19 1,43
Silberpreis 32,98 -0,39 -1,17
Sojabohnenmehlpreis 296,10 0,30 0,10
Sojabohnenpreis 10,42 -0,09 -0,81
Sojabohnenölpreis 0,47 -0,01 -3,08
Super Benzin 1,67 0,00 -0,06
Uranpreis 70,05 -0,65 -0,93
Weizenpreis 201,00 -1,25 -0,62
Zinkpreis 2 631,00 -51,00 -1,90
Zinnpreis 30 775,00 -850,00 -2,69
Zuckerpreis 0,17 0,00 0,35
Ölpreis (Brent) 63,90 -0,23 -0,36
Ölpreis (WTI) 60,80 -0,13 -0,21
pagehit