Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing
98,83USD | 3,56USD | 3,74% |
Nettoinventarwert (NAV)
107,33 USD | 0,15 USD | 0,14 % |
---|
Vortag | 107,18 USD | Datum | 08.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing: This Fund seeks to track the performance of the Index, a widely recognised benchmark of the large and mid-cap sized companies in global developed markets.
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing aktueller Kurs
98,83 EUR | 3,56 EUR | 3,74 % |
---|
Datum | 12.05.2025 |
Vortag | 98,83 EUR |
Volumen | 3 440 |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing
Performance 1 Jahr | 10,10 | |
Performance 2 Jahre | 35,55 | |
Performance 3 Jahre | 46,35 | |
Performance 5 Jahre | 93,89 | |
Performance 10 Jahre | 145,75 |
Fundamentaldaten
Valor | A12CX1 |
ISIN | IE00BKX55T58 |
Name | Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF USD Distributing |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 29.09.2014 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 6 524 160 235,10 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Société Générale Bank & Trust |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |