Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
5,71USD | -0,03USD | -0,45% |
Nettoinventarwert (NAV)
6,42 USD | 0,02 USD | 0,29 % |
---|
Vortag | 6,41 USD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating aktueller Kurs
5,71 EUR | -0,03 EUR | -0,45 % |
---|
Datum | 09.05.2025 |
Vortag | 5,71 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating
Performance 1 Jahr | 10,06 | |
Performance 2 Jahre | 32,98 | |
Performance 3 Jahre | 36,43 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A2QL8U |
ISIN | IE00BNG8L278 |
Name | Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Accumulating |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 22.03.2021 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 907 427 501,82 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 09.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |