Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
37,22USD | 0,18USD | 0,49% |
Nettoinventarwert (NAV)
42,11 USD | -0,03 USD | -0,07 % |
---|
Vortag | 42,14 USD | Datum | 27.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF: This Fund seeks to track the performance of the Index.
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF aktueller Kurs
37,22 EUR | 0,18 EUR | 0,49 % |
---|
Datum | 30.05.2025 12:36:25 |
Vortag | 37,04 EUR |
Börse | Düsseldorf |
Rating für Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Performance 1 Jahr | 7,31 | |
Performance 2 Jahre | 17,57 | |
Performance 3 Jahre | 15,17 | |
Performance 5 Jahre | 8,84 | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
Valor | A143JQ |
ISIN | IE00BZ163L38 |
Name | Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF |
Fondsgesellschaft | Vanguard Group |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 05.12.2016 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 1 066 369 469,54 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 21.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Postfach | 70 Sir John Rogerson’s Quay |
PLZ | 2 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 6123226 |
Fax | |
Internet | http://global.vanguard.com |