JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds
|
WKN DE: A0HG24 / ISIN: LU0159032522
Nettoinventarwert (NAV)
258,67 EUR | -0,82 EUR | -0,32 % |
---|
Vortag | 259,49 EUR | Datum | 18.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds: Erzielung langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage im wesentlichen in Aktien weltweit. Der Fonds kann in beschränktem Umfang in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds aktueller Kurs
259,63 EUR | 0,96 EUR | 0,37 % |
---|
Datum | 20.05.2025 |
Vortag | 259,63 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 5,20 | |
Performance 2 Jahre | 40,60 | |
Performance 3 Jahre | 57,26 | |
Performance 5 Jahre | 56,28 | |
Performance 10 Jahre | 104,40 |
Fundamentaldaten
WKN | A0HG24 |
ISIN | LU0159032522 |
Name | JPMorgan Funds - Global Growth Fund A (acc) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.06.2011 |
Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Growth |
Währung | EUR |
Volumen | 415 120 737,49 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Rajesh Tanna, Caroline Keen, Sophie Wright |
Geschäftsjahresende | 29.06. |
Berichtsstand | 19.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 35 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
Internet | http://www.jpmorganassetmanagement.com |