Wealtheon S.A
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Protea Fund - Wealtheon World Equity A EUR Acc Fonds | A2DVHB | Wealtheon S.A | EUR | -4,83 | 15,49 | 44,55 | 122,97 |
Protea Fund - Wealtheon World Equity B EUR Acc Fonds | A2DTAL | Wealtheon S.A | EUR | -4,59 | 16,35 | 46,35 | 115,5 |
Protea Fund - Wealtheon World Equity C EUR Acc Fonds | Wealtheon S.A | EUR | -4,49 | 16,70 | 47,08 | 115,5 | |
Protea Fund - Wealtheon World Equity D EUR Acc Fonds | Wealtheon S.A | EUR | - | - | - | 115,5 | |
Protea Fund - Wealtheon World Equity G EUR Acc Fonds | Wealtheon S.A | EUR | -3,78 | 19,36 | 52,71 | 115,5 |
Seite: 1