Vogt Asset Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Archimedes Invest Plus Fund CHF Fonds | A0MKGL | Vogt Asset Management AG | CHF | 5,95 | -3,16 | 6,10 | 9,45 |
Lumen Vietnam Fund CHF I Fonds | A2PVW5 | Vogt Asset Management AG | CHF | -6,46 | -16,40 | 68,84 | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund CHF I2 Fonds | A2JH2Z | Vogt Asset Management AG | CHF | -5,98 | -14,77 | 73,37 | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund CHF R Fonds | A2JAPN | Vogt Asset Management AG | CHF | -6,87 | -17,42 | 65,22 | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund EUR I Fonds | A2PSDZ | Vogt Asset Management AG | EUR | -4,27 | -11,03 | - | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund EUR I2 Fonds | A2PSD0 | Vogt Asset Management AG | EUR | -3,77 | -9,25 | - | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund EUR R Fonds | A2AQSF | Vogt Asset Management AG | EUR | -4,76 | -12,21 | 76,93 | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund USD I Fonds | A2JH90 | Vogt Asset Management AG | USD | -2,01 | -2,50 | 103,70 | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund USD I2 Fonds | A2PVW6 | Vogt Asset Management AG | USD | -1,51 | -1,02 | - | 275,82 |
Lumen Vietnam Fund USD R Fonds | A1J057 | Vogt Asset Management AG | USD | -2,51 | -3,96 | 98,76 | 275,82 |
PIZ Fonds - Colm -HiH-CHF- Fonds | A2H7Y7 | Vogt Asset Management AG | CHF | 2,71 | 3,79 | 12,06 | 168,21 |
Palatium Funds - European Equities PLUS R Fonds | A2JAPH | Vogt Asset Management AG | EUR | 3,21 | 23,67 | 56,72 | 6,72 |
Palatium Funds - Swiss Equities PLUS R Fonds | A2JAPK | Vogt Asset Management AG | CHF | 5,68 | 8,18 | 33,49 | 11,15 |
Palatium Funds – European Equities PLUS Fonds | A0MYZM | Vogt Asset Management AG | EUR | 3,41 | 24,41 | 58,27 | 6,72 |
Palatium Funds – Swiss Equities PLUS Fonds | A0M9RW | Vogt Asset Management AG | CHF | 5,89 | 8,85 | 34,87 | 11,15 |
Seite: 1