Vector Asset Management S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vector - Flexible C1 Acc Fonds | A1JMP7 | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,28 | 7,45 | 22,47 | 25,18 |
Vector - Flexible C3 Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,18 | 7,10 | 21,83 | 26,92 | |
Vector - Flexible C4 Acc Fonds | A1H53E | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,28 | 7,32 | 22,32 | 26,92 |
Vector - Flexible I Acc Fonds | A12B5R | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,97 | 9,22 | 26,12 | 25,18 |
Vector - Flexible P Acc Fonds | A14QMU | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,30 | 7,46 | 22,49 | 25,18 |
Vector - Flexible X Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 5,80 | 9,07 | 26,20 | 26,92 | |
Vector - Navigator C1 Acc Fonds | A0NEFD | Vector Asset Management S.A. | EUR | 6,50 | 16,31 | 65,04 | 181,67 |
Vector - Navigator C2 Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 6,39 | 15,09 | 62,75 | 171,45 | |
Vector - Navigator C3 Acc Fonds | A0Q4GP | Vector Asset Management S.A. | EUR | 6,40 | 16,12 | 64,44 | 171,45 |
Vector - Navigator I1 Acc Fonds | A14Y6J | Vector Asset Management S.A. | EUR | 7,19 | 18,48 | 70,31 | 171,45 |
Vector - Navigator I2 Acc Fonds | A1XEFC | Vector Asset Management S.A. | EUR | 7,19 | 18,82 | 70,81 | 181,67 |
Vector - Navigator P Acc Fonds | A1XEFB | Vector Asset Management S.A. | EUR | 6,51 | 15,52 | 63,63 | 181,67 |
Vector - Navigator S Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 6,13 | 15,31 | 62,49 | 171,45 | |
Vector - Navigator X Acc Fonds | Vector Asset Management S.A. | EUR | 7,03 | 17,79 | 68,82 | 171,45 |
Seite: 1