Values & Guidance Family Office GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
V&G 1 (I)(A) Fonds | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | -3,02 | - | - | 3,16 | |
V&G 1 (I)(T spezial) Fonds | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | -2,75 | - | - | 3,16 | |
V&G 1 (I)(T) Fonds | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | -3,52 | - | - | 3,16 | |
V&G 1 (R)(T) Fonds | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | -3,71 | - | - | 3,16 | |
World Corporate Bond Fund A Fonds | 921834 | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | 3,21 | 8,19 | 8,87 | 18,11 |
World Corporate Bond Fund T Fonds | A0RGTK | Values & Guidance Family Office GmbH | EUR | 3,21 | 8,19 | 11,47 | 18,11 |
Seite: 1