Tungsten Capital Management GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tungsten CONDOR S Fonds | A40HG7 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 18,23 |
Tungsten PARITON UI I Fonds | A1W894 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 14,34 | 12,66 | 8,71 | 32,15 |
Tungsten PARITON UI R Fonds | A1W893 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 13,70 | 10,80 | 5,50 | 32,15 |
Tungsten PARITON UI S Fonds | A1W895 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 14,59 | 13,34 | 9,33 | 32,15 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets B Fonds | HAFX28 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 1,46 | 4,78 | 12,61 | 172,72 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets C Fonds | HAFX29 | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 2,09 | 6,07 | 15,36 | 172,72 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets D Fonds | HAFX70 | Tungsten Capital Management GmbH | USD | 3,01 | 10,06 | 18,96 | 172,72 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic I EUR Fonds | A3EKRY | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 27,07 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets Dynamic S EUR Fonds | A3EKRZ | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | - | - | - | 27,07 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets E Fonds | HAFX78 | Tungsten Capital Management GmbH | CHF | -0,30 | 0,41 | - | 172,72 |
Tungsten TRYCON AI Global Markets H Fonds | A3DMSG | Tungsten Capital Management GmbH | EUR | 2,40 | - | - | 172,72 |
Seite: 1