Taunus Trust AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio I EUR Fonds | A2P1GG | Taunus Trust AG | EUR | 10,50 | 33,02 | - | 445,04 |
Huber Portfolio SICAV - Huber Portfolio P EUR Fonds | A3CWG6 | Taunus Trust AG | EUR | 9,89 | 30,68 | - | 445,04 |
Huber Portfolio SICAV – Huber Portfolio A EUR Fonds | A1JFVU | Taunus Trust AG | EUR | 11,18 | 35,45 | 90,36 | 445,04 |
TT Contrarian Global A Fonds | A3D6NF | Taunus Trust AG | EUR | 13,01 | - | - | 76,33 |
TT Contrarian Global I Fonds | A3CRQ7 | Taunus Trust AG | EUR | 12,37 | 38,08 | - | 76,33 |
TT Contrarian Global P Fonds | A3CRQ6 | Taunus Trust AG | EUR | 11,69 | 35,61 | - | 76,33 |
TT Contrarian Global T Fonds | A415WQ | Taunus Trust AG | EUR | - | - | - | 76,33 |
Taunus Trust - TT Contrarian Flexible I Fonds | A40UUM | Taunus Trust AG | EUR | - | - | - | 10,84 |
Taunus Trust - TT Contrarian Flexible P Fonds | A40UUN | Taunus Trust AG | EUR | - | - | - | 10,84 |
Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced I Fonds | A1T7BG | Taunus Trust AG | EUR | 8,59 | 21,48 | 31,07 | 25,48 |
Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced P Fonds | A3DENE | Taunus Trust AG | EUR | 7,92 | 19,28 | - | 25,48 |
Seite: 1