TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAMAC China Champions A EUR Income Fonds | A14UHV | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | EUR | 8,12 | -13,24 | -21,13 | 22,32 |
TAMAC China Champions A GBP Inc Fonds | A14UHW | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | GBP | 6,94 | -14,44 | -23,76 | 16,52 |
TAMAC China Champions D EUR Income Fonds | A14UHX | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | EUR | 7,73 | -13,10 | -20,47 | 22,32 |
TAMAC China Champions I USD Inc Fonds | A2DTAR | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | USD | 14,65 | -4,42 | -7,60 | 22,32 |
TAMAC China Champions J USD Inc Fonds | A2JKF3 | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | USD | 15,00 | -4,16 | -9,33 | 22,32 |
TAMAC Global Champions AR EUR Fonds | A1JGVM | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | EUR | 7,15 | 9,48 | 18,76 | 49,97 |
TAMAC Global Champions AR GBP Fonds | A1JFA5 | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | GBP | 8,28 | 13,89 | 25,03 | 49,97 |
TAMAC Technology Champions A EUR Inc Fonds | A3C5TT | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | EUR | 7,68 | 41,48 | - | 12,84 |
TAMAC Technology Champions Fonds | A2H7DM | TAMAC Thomé Asset Management & Asset Controlling | USD | 14,33 | 56,23 | 74,18 | 12,84 |
Seite: 1