Storebrand Asset Management AS
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux A EUR Acc Fonds | A2PJZY | Storebrand Asset Management AS | EUR | -6,53 | 9,38 | 83,71 | 5,31 |
Storebrand SICAV - Skagen Focus Lux B EUR Acc Fonds | A2PREN | Storebrand Asset Management AS | EUR | -5,78 | 12,11 | 89,15 | 5,31 |
Storebrand SICAV - Skagen Global Lux A EUR Acc Fonds | A2PJZZ | Storebrand Asset Management AS | EUR | 8,34 | 33,02 | 61,78 | 10,86 |
Storebrand SICAV - Skagen Global Lux B EUR Acc Fonds | A2PREP | Storebrand Asset Management AS | EUR | 9,45 | 36,97 | 68,85 | 10,86 |
Storebrand SICAV - Skagen Kon-Tiki Lux A EUR Acc Fonds | A2PJZX | Storebrand Asset Management AS | EUR | -1,25 | 18,11 | 44,73 | 72,29 |
Storebrand SICAV - Skagen Kon-Tiki Lux B EUR Acc Fonds | A2PREM | Storebrand Asset Management AS | EUR | -1,10 | 19,01 | 49,41 | 72,29 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global ESG Plus Lux B GBP Acc Fonds | A2PS4X | Storebrand Asset Management AS | GBP | 3,33 | 33,26 | 69,06 | 179,21 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global ESG Plus Lux H GBP Acc Fonds | A2PZEN | Storebrand Asset Management AS | GBP | 3,40 | 33,47 | 69,68 | 179,21 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Plus Lux A EUR Acc Fonds | A2PDRR | Storebrand Asset Management AS | EUR | 4,26 | 32,36 | 76,19 | 191,58 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Plus Lux B EUR Acc Fonds | A2PREK | Storebrand Asset Management AS | EUR | 4,51 | 33,77 | 79,51 | 191,58 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Solutions Lux A EUR Acc Fonds | A2PDRP | Storebrand Asset Management AS | EUR | 3,25 | 19,42 | 67,92 | 33,64 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Solutions Lux B EUR Acc Fonds | A2PREJ | Storebrand Asset Management AS | EUR | 3,96 | 21,90 | 73,83 | 33,64 |
Storebrand SICAV - Storebrand Global Solutions Lux B GBP Acc Fonds | A2PS4Y | Storebrand Asset Management AS | GBP | 2,80 | 21,51 | 63,81 | 34,62 |
Seite: 1