Solidum Partners AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Solidum Cat Bond Fund CHF I acc hedged Fonds | A2PGC9 | Solidum Partners AG | CHF | 6,33 | 14,06 | - | 94,54 |
Solidum Cat Bond Fund CHF R acc hedged Fonds | A1JK8M | Solidum Partners AG | CHF | 5,90 | 12,94 | 23,97 | 94,54 |
Solidum Cat Bond Fund EUR I2 acc hedged Fonds | A3EB4D | Solidum Partners AG | EUR | 9,17 | - | - | 94,54 |
Solidum Cat Bond Fund EUR R acc hedged Fonds | A1JHH8 | Solidum Partners AG | EUR | 8,61 | 18,65 | 31,14 | 94,54 |
Solidum Cat Bond Fund USD I Fonds | A2PGC7 | Solidum Partners AG | USD | 10,82 | 27,93 | - | 94,54 |
Solidum Cat Bond Fund USD R Fonds | A1JY9F | Solidum Partners AG | USD | 10,55 | 27,01 | 41,33 | 94,54 |
Seite: 1