SKAGEN AS
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAGEN Focus A Fonds | A14SVY | SKAGEN AS | NOK | -7,52 | 24,37 | 95,12 | 260,89 |
SKAGEN Focus B Fonds | A14SVZ | SKAGEN AS | NOK | -7,13 | 25,69 | 94,92 | 315,82 |
SKAGEN Focus C Fonds | A14SV0 | SKAGEN AS | NOK | -2,44 | 0,09 | 19,11 | 260,89 |
SKAGEN Global A Fonds | A0DLFA | SKAGEN AS | NOK | 7,78 | 51,39 | 74,48 | 3303,66 |
SKAGEN Global B Fonds | A118ZM | SKAGEN AS | NOK | 8,00 | 52,43 | 76,45 | 3303,66 |
SKAGEN Global C Fonds | SKAGEN AS | NOK | -9,78 | 33,86 | 72,98 | 3377,89 | |
SKAGEN Global D Fonds | SKAGEN AS | NOK | 8,32 | 53,68 | 78,94 | 3303,66 | |
SKAGEN Kon-Tiki A Fonds | A0HHBV | SKAGEN AS | NOK | -0,22 | 36,95 | 52,44 | 1243,24 |
SKAGEN Kon-Tiki B Fonds | A1XFXZ | SKAGEN AS | NOK | 0,22 | 38,76 | 55,74 | 1243,24 |
SKAGEN Kon-Tiki C Fonds | SKAGEN AS | NOK | 0,00 | 37,89 | 54,22 | 1243,24 | |
SKAGEN Kon-Tiki D Fonds | SKAGEN AS | NOK | -0,05 | 38,45 | 55,54 | 1243,24 | |
SKAGEN Kon-Tiki E Fonds | SKAGEN AS | NOK | 0,10 | 39,35 | 57,65 | 1243,24 | |
SKAGEN Kon-Tiki F Fonds | SKAGEN AS | NOK | -0,54 | - | - | 1243,24 | |
SKAGEN Vekst A Fonds | A0BLVF | SKAGEN AS | NOK | 0,59 | 44,02 | 112,28 | 987,73 |
SKAGEN Vekst B Fonds | SKAGEN AS | NOK | 0,61 | - | - | 987,73 | |
SKAGEN Vekst C Fonds | SKAGEN AS | NOK | 0,71 | 47,84 | 123,79 | 987,73 | |
SKAGEN m2 A Fonds | A1J7XC | SKAGEN AS | NOK | 0,78 | 2,27 | 17,91 | 111,86 |
SKAGEN m2 B Fonds | A2JFQX | SKAGEN AS | NOK | 1,08 | 3,14 | 19,60 | 111,86 |
SKAGEN m2 C Fonds | A2JFQY | SKAGEN AS | NOK | 0,45 | 1,74 | 17,22 | 111,86 |
Seite: 1