sentix Asset Management GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sentix Fonds Aktien Deutschland Fonds | A1J9BC | sentix Asset Management GmbH | EUR | 21,52 | 60,06 | 97,23 | 7,69 |
sentix Risk Return -A- I Fonds | A2AMPD | sentix Asset Management GmbH | EUR | 8,57 | 25,60 | 49,28 | 15,06 |
sentix Risk Return -A- R Fonds | A2AMPE | sentix Asset Management GmbH | EUR | 7,86 | 23,03 | 44,46 | 15,06 |
sentix Risk Return -M- I Fonds | A2AJHP | sentix Asset Management GmbH | EUR | 12,73 | 19,18 | 25,96 | 62,69 |
sentix Risk Return -M- R Fonds | A2AMN8 | sentix Asset Management GmbH | EUR | 12,47 | 17,31 | 22,50 | 62,69 |
Seite: 1