Schroder Investment Management Limited
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663418 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 8,81 | 39,60 | 89,21 | 26,03 |
CMI Global Network Fund - CMI Global Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608505 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 8,84 | 39,77 | 89,56 | 23,86 |
CMI Global Network Fund - CMI Global Mixed Sub-Fund DC1 Fonds | 663615 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 5,62 | 22,30 | 46,28 | 48,76 |
CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608512 | Schroder Investment Management Limited | USD | 8,25 | 22,26 | 46,96 | 53,0 |
CMI Global Network Fund - CMI Pacific Basin Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 608523 | Schroder Investment Management Limited | USD | 8,29 | 22,40 | 47,25 | 55,82 |
CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 663713 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 11,53 | 33,74 | 65,81 | 42,21 |
CMI Global Network Fund - CMI UK Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986293 | Schroder Investment Management Limited | GBP | 11,57 | 33,92 | 66,19 | 54,68 |
CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds | 608511 | Schroder Investment Management Limited | USD | 11,78 | 49,31 | 109,12 | 107,32 |
CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC2 Fonds | 986294 | Schroder Investment Management Limited | USD | 11,78 | 49,37 | 109,37 | 111,08 |
Seite: 1