Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CIM Dividend Income Fund A Ordinary Shares Inc Fonds | A2DF1L | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,28 | 44,59 | 100,77 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund B Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1M | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,26 | 44,68 | 101,05 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund D Ordinary Shares Acc Fonds | A2DF1N | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 6,52 | 36,63 | 94,52 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund F Ordinary Shares Acc Fonds | A2PVL3 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,14 | 34,98 | 81,62 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund H Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6Y | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,72 | 46,33 | 104,81 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund I Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6X | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | USD | 11,71 | 46,43 | 105,12 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund J Ordinary Shares Inc Fonds | A2JJ6V | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,55 | 36,43 | 84,90 | 588,42 |
CIM Dividend Income Fund K Ordinary Shares Acc Fonds | A2JJ6W | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | GBP | 5,56 | 36,61 | 85,27 | 588,42 |
NESTOR Fernost Fonds B Fonds | 972880 | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 7,59 | -5,78 | -15,73 | 7,24 |
NESTOR Fernost Fonds V Fonds | A2ALWP | Santa Lucia Asset Management Pte. Ltd | EUR | 8,05 | -4,42 | -13,30 | 7,24 |
Seite: 1