Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belos-Com Fonds Multi Asset Cap Fonds | A0MMAZ | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 4,04 | 17,68 | 44,84 | 122,58 |
Ganador - Nova P Fonds | A0M5V3 | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 2,01 | 4,73 | 11,98 | 31,82 |
Rothschild & Co WM - Aktien I Fonds | A14X2T | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -1,37 | 14,86 | 52,69 | 512,66 |
Rothschild & Co WM - Aktien M Fonds | A2P2D2 | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -1,16 | 15,58 | - | 512,66 |
Rothschild & Co WM - Aktien P Fonds | A0M6TX | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -2,16 | 12,16 | 46,79 | 512,66 |
Rothschild & Co WM - Aktien S Fonds | A2N82W | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | -1,57 | 14,20 | 51,23 | 512,66 |
Rothschild & Co WM - Renten Global M Fonds | A2P2D6 | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | - | - | - | 104,66 |
Rothschild & Co WM - Renten Global P Fonds | A2P2D5 | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 2,83 | 2,62 | - | 104,66 |
Rothschild & Co WM - Strategie C Fonds | A2PTNA | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | CHF | 2,34 | 8,48 | 29,27 | 69,16 |
Rothschild & Co WM - Strategie M Fonds | A2P2D3 | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | - | - | - | 69,16 |
Rothschild & Co WM - Strategie P Fonds | A2DYGY | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 4,16 | 11,66 | 31,29 | 69,16 |
Rothschild & Co WM - Strategie S Fonds | A2DYGZ | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 5,32 | 15,40 | 38,68 | 69,16 |
Rothschild & Co WM Renten P Fonds | A0M6TY | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 2,59 | 0,56 | -4,15 | 52,25 |
Rothschild & Co WM Renten S Fonds | A14XKL | Rothschild & Co Vermögensverwaltung GmbH | EUR | 3,62 | 3,62 | 0,75 | 52,25 |
Seite: 1