Riverfield Partners LLP
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phi Funds - Gold CHF I Fonds | A2PYG7 | Riverfield Partners LLP | CHF | 21,40 | 37,03 | - | 3,29 |
Phi Funds - Gold EUR I Fonds | A2PYG8 | Riverfield Partners LLP | EUR | 35,48 | 44,28 | - | 3,3 |
Phi Funds - Gold USD I Fonds | A2PYG9 | Riverfield Partners LLP | USD | 35,40 | 61,52 | - | 3,29 |
Riverfield SICAV - Riverfield Equities A EUR Fonds | Riverfield Partners LLP | EUR | 2,29 | 13,60 | 30,51 | 33,12 | |
Riverfield SICAV - Riverfield Equities B EUR Fonds | A0F7FP | Riverfield Partners LLP | EUR | 2,67 | 15,26 | 33,73 | 33,12 |
Riverfield SICAV - Riverfield Equities B USD Fonds | Riverfield Partners LLP | USD | 9,80 | 16,39 | 19,80 | 32,32 | |
Riverfield SICAV - Riverfield Equities R EUR Fonds | Riverfield Partners LLP | EUR | 17,94 | 23,75 | 39,07 | 32,32 | |
Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets A CHF Fonds | Riverfield Partners LLP | CHF | -2,99 | -13,67 | -3,98 | 9,37 | |
Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets A EUR Fonds | Riverfield Partners LLP | EUR | 0,46 | -4,80 | 11,29 | 9,37 | |
Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B CHF Fonds | A0YGYJ | Riverfield Partners LLP | CHF | -2,47 | -12,28 | -1,46 | 9,37 |
Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets B EUR Fonds | A0RPQU | Riverfield Partners LLP | EUR | 0,99 | -3,25 | 14,21 | 9,37 |
Riverfield SICAV - Riverfield Real Assets R EUR Fonds | Riverfield Partners LLP | EUR | -2,17 | -11,59 | 9,45 | 9,23 |
Seite: 1