Quint Essence Capital SA
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quint:Essence Strategy Defensive Fonds | 974560 | Quint Essence Capital SA | EUR | 7,92 | 7,77 | 17,69 | 21,01 |
Quint:Essence Strategy Dynamic A Fonds | A1J4R5 | Quint Essence Capital SA | EUR | 4,96 | 23,25 | 42,85 | 19,74 |
Quint:Essence Strategy Dynamic Fonds | 974561 | Quint Essence Capital SA | EUR | 4,96 | 23,25 | 42,89 | 19,74 |
Quint:Essence Strategy Social Media&Technology P Fonds | A1154U | Quint Essence Capital SA | EUR | 0,70 | 23,57 | 31,20 | 7,56 |
Quint:Essence Strategy Social Media&Technology R Fonds | A1154T | Quint Essence Capital SA | EUR | 0,60 | 23,36 | 30,78 | 7,56 |
Quint:Essence Strtategy Defensive A EUR Fonds | A1J4R6 | Quint Essence Capital SA | EUR | 7,89 | 7,52 | 17,16 | 21,01 |
Quint:Essence Strtategy Defensive I Fonds | A2DWG3 | Quint Essence Capital SA | EUR | 8,77 | 10,55 | 22,39 | 21,01 |
Seite: 1