Plenum Investments AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plenum CAT Bond Defensive Fund I CHF Fonds | A1W95N | Plenum Investments AG | CHF | 5,90 | 11,83 | 14,88 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I EUR Fonds | A1W95P | Plenum Investments AG | EUR | 8,60 | 18,32 | 22,08 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD Fonds | A1W95Q | Plenum Investments AG | USD | 10,35 | 25,45 | 31,75 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund ID EUR Fonds | A2AJXL | Plenum Investments AG | EUR | 8,47 | 12,01 | -0,94 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF Fonds | A2AKUS | Plenum Investments AG | CHF | 6,09 | 12,69 | 16,32 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR Fonds | A2AKUT | Plenum Investments AG | EUR | 8,84 | 19,15 | 23,65 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund P2 USD Fonds | A2DYK9 | Plenum Investments AG | USD | 10,62 | 26,41 | 33,42 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R CHF Fonds | A1C3XC | Plenum Investments AG | CHF | 5,28 | 9,89 | 11,37 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R EUR Fonds | A1C3WX | Plenum Investments AG | EUR | 7,36 | 15,46 | 17,70 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund R USD Fonds | A1C3PU | Plenum Investments AG | USD | 9,63 | 23,02 | 27,54 | 447,06 |
Plenum CAT Bond Defensive Fund RD EUR Fonds | A1XCC4 | Plenum Investments AG | EUR | 7,67 | 11,66 | 8,65 | 447,06 |
Plenum European Insurance Bond Fd S USD Fonds | A2QRHA | Plenum Investments AG | USD | - | - | - | 157,74 |
Plenum European Insurance Bond Fd SD EUR Fonds | Plenum Investments AG | EUR | - | - | - | 157,74 | |
Plenum European Insurance Bond Fund I CHF Fonds | Plenum Investments AG | CHF | - | - | - | 157,74 | |
Plenum European Insurance Bond Fund I EUR Fonds | A2QRGU | Plenum Investments AG | EUR | 8,14 | 14,60 | - | 157,74 |
Plenum European Insurance Bond Fund S CHF Fonds | A2QRCF | Plenum Investments AG | CHF | 5,64 | 9,30 | - | 157,74 |
Plenum European Insurance Bond Fund S EUR Fonds | A2QQ91 | Plenum Investments AG | EUR | 8,47 | 15,64 | - | 157,74 |
Seite: 1