Mondrian Investment Partners Ltd
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MA Fonds | A115HZ | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | 0,75 | 10,97 | 47,42 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged MD Fonds | A115H0 | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | 0,10 | 5,92 | 39,30 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) SYS Hedged PA Fonds | A115H1 | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | -0,11 | 4,29 | 35,10 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (EUR) UA Fonds | A2H9X5 | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | -24,67 | - | - | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (GBP) MD Fonds | A115JT | Mondrian Investment Partners Ltd | GBP | -4,08 | 5,49 | 40,44 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (GBP) ND Fonds | A115JR | Mondrian Investment Partners Ltd | GBP | 12,79 | 23,17 | 70,02 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (GBP) PD Fonds | A115JU | Mondrian Investment Partners Ltd | GBP | -4,11 | - | - | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) IA Fonds | A2H5D2 | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 2,22 | 14,48 | 55,17 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MA Fonds | A115HQ | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 2,12 | 14,04 | 54,11 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) MD Fonds | A115HR | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 2,12 | 14,04 | 54,11 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) NA Fonds | A115HN | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 2,19 | 14,23 | 54,53 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) ND Fonds | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 2,19 | - | - | 25,39 | |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) PA Fonds | A115HS | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 1,92 | 12,30 | 49,49 | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) SA Fonds | A115HW | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | 12,82 | - | - | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund (USD) UA UH Fonds | A2DUNE | Mondrian Investment Partners Ltd | USD | -7,55 | 8,02 | - | 25,39 |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) NA Fonds | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | - | - | - | 25,39 | |
PrivilEdge - Mondrian US Equity Value Fund Syst. Hdg (EUR) SA Fonds | A115H5 | Mondrian Investment Partners Ltd | EUR | - | - | - | 25,39 |
Seite: 1