LLB Asset Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A Fonds | 0A0J80 | LLB Asset Management AG | EUR | 5,53 | 25,99 | 7,29 | 174,19 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T Fonds | A1110S | LLB Asset Management AG | EUR | 5,78 | 26,95 | 8,64 | 174,19 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T Fonds | A1CZKA | LLB Asset Management AG | EUR | 5,53 | 26,03 | 7,32 | 174,19 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA VT Fonds | LLB Asset Management AG | EUR | 5,53 | 26,01 | 7,29 | 174,19 | |
LLB Equities Global Paris Aligned (USD) Kl. EUR P Fonds | A3DLYK | LLB Asset Management AG | EUR | 4,33 | - | - | 732,2 |
LLB Green Bonds Global Cl H CHF Fonds | A3DNVR | LLB Asset Management AG | CHF | 1,46 | - | - | 195,35 |
LLB Green Bonds Global Cl H EUR Fonds | A3DNVS | LLB Asset Management AG | EUR | 4,03 | - | - | 195,35 |
LLB Green Bonds Global Cl P Fonds | A3DPFN | LLB Asset Management AG | EUR | 3,40 | - | - | 195,35 |
LLB Impact Climate Aktien Global Passiv (USD) LLB Fonds | A3DEGM | LLB Asset Management AG | USD | 10,13 | 38,80 | - | 732,2 |
LLB Invest AGmvK - LLB Impact Climate Obligationen Global LLB Fonds | A3DPFM | LLB Asset Management AG | EUR | 4,23 | - | - | 195,35 |
iNdx Equities Global Paris Aligned (USD) KL. USD P Fonds | A3DEGN | LLB Asset Management AG | USD | 9,64 | 36,97 | - | 732,2 |
Seite: 1