Lion Global Investors Ltd
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I- Fonds | A1JQCC | Lion Global Investors Ltd | EUR | -0,65 | -1,23 | -11,36 | 36,73 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -EUR-I2- Fonds | A1J4G2 | Lion Global Investors Ltd | EUR | -4,93 | - | - | 36,52 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I- Fonds | A1JQCA | Lion Global Investors Ltd | USD | 0,90 | 5,81 | -2,95 | 36,73 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-I2- Fonds | A1J4G3 | Lion Global Investors Ltd | USD | 5,00 | 13,95 | 2,62 | 36,73 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-L Fonds | A2DMJR | Lion Global Investors Ltd | USD | 1,23 | 6,30 | -2,49 | 36,73 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund -USD-R- Fonds | A1JQCB | Lion Global Investors Ltd | USD | 1,11 | 5,66 | -3,45 | 36,73 |
LionGlobal Asian Quality Bond Fund EUR R Fonds | A1JQCD | Lion Global Investors Ltd | EUR | -0,31 | -1,07 | -11,87 | 36,73 |
LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-I Fonds | A14YC9 | Lion Global Investors Ltd | EUR | 5,13 | -17,08 | -10,25 | 31,68 |
LionGlobal China A-Shares Fund -EUR-R Fonds | A14YDA | Lion Global Investors Ltd | EUR | 4,63 | -18,31 | -12,44 | 31,68 |
LionGlobal China A-Shares Fund -USD-I- Fonds | A14YDB | Lion Global Investors Ltd | USD | 10,80 | -11,49 | -9,16 | 31,68 |
Seite: 1