LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund A Fonds | A1KCHQ | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 6,39 | 16,67 | 29,57 | 84,61 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund F Fonds | A1KCHS | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 6,78 | 18,04 | 32,31 | 84,61 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund I Fonds | A1KCHU | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 7,46 | 20,32 | 36,42 | 84,61 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Corporate Debt Fund L Fonds | A12GX2 | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 8,54 | 23,99 | 43,41 | 84,61 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund A Fonds | A1WZX0 | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | -0,39 | 25,63 | 83,12 | 746,66 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund F Fonds | A1WZX2 | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 0,00 | 27,19 | 86,86 | 746,66 |
Larrain Vial Asset Management SICAV - Latin American Equity Fund I Fonds | A1WZX4 | LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. | USD | 0,64 | 29,65 | 92,92 | 746,66 |
Seite: 1