Kairos Investment Management Ltd
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D1 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | -2,47 | 14,51 | 21,70 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D2 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | 5,68 | 14,86 | 37,65 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. D4 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | USD | -5,10 | - | - | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E1 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 4,87 | 10,86 | 32,20 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E2 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 4,42 | 9,42 | 29,30 | 101,1 | |
Kairos Multi-Strategy Fund S.A. E4 Fonds | Kairos Investment Management Ltd | EUR | 6,53 | 3,24 | 24,46 | 101,1 |
Seite: 1