GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GS&P Fonds - Deutsche Aktien Total Return IV Fonds | A2PUQH | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 13,73 | 2,64 | 54,81 | 301,27 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix A Fonds | A2PU29 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -4,49 | -0,66 | 37,96 | 94,18 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix B Fonds | A2PU3A | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -4,25 | 0,14 | 37,39 | 94,18 |
GS&P Fonds - UmweltSpektrum Mix C Fonds | A3C9EN | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -4,39 | - | - | 94,18 |
GS&P Fonds Family Business G Fonds | A0LE62 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -6,01 | -1,95 | 50,78 | 11,66 |
GS&P Fonds Family Business I Fonds | A0MQ7Z | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -7,04 | -4,15 | 45,71 | 11,66 |
GS&P Fonds Family Business R Fonds | 593125 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -6,64 | -3,90 | 44,88 | 11,66 |
GS&P Fonds Schwellenländer G Fonds | A0LEW7 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 4,13 | 18,45 | 26,04 | 8,26 |
GS&P Fonds Schwellenländer I Fonds | A0LHKG | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 3,62 | 16,22 | 21,93 | 8,26 |
GS&P Fonds Schwellenländer R Fonds | 987063 | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 3,42 | 15,99 | 20,88 | 8,26 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return I Fonds | A0D9KW | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 13,34 | 1,46 | 51,58 | 301,27 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return II Fonds | A0RBHP | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 14,87 | 5,62 | 65,59 | 301,27 |
GS&P Fonds – Deutsche Aktien Total Return III Fonds | A2AS8Q | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 13,35 | 1,48 | 51,62 | 301,27 |
UmweltBank Fonds - Green Future A Fonds | A3CWKJ | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | -0,15 | - | - | 17,26 |
UmweltBank Fonds - Green Future B Fonds | A3CWKK | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 0,17 | - | - | 17,26 |
UmweltBank Fonds - Social Future A Fonds | A3CWKF | GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | EUR | 2,18 | - | - | 7,38 |
Seite: 1