Globalance Bank AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Globalance Sokrates Fund B CHF Acc Fonds | A1H6U3 | Globalance Bank AG | CHF | 1,25 | 3,24 | 8,08 | 49,63 |
Globalance Sokrates Fund B2 CHF Acc Fonds | A1KBNN | Globalance Bank AG | CHF | 0,72 | 3,11 | -1,26 | 49,63 |
Globalance Sokrates Fund D CHF Acc Fonds | A12GUU | Globalance Bank AG | CHF | 2,88 | 8,28 | 17,04 | 49,63 |
Globalance Sokrates Fund E EUR Acc Fonds | A2AT0P | Globalance Bank AG | EUR | 4,85 | 12,78 | 20,90 | 49,63 |
Globalance Sokrates Fund I CHF Acc Fonds | A1H6U4 | Globalance Bank AG | CHF | 2,09 | 5,81 | 12,63 | 49,63 |
Seite: 1