FPM Frankfurt Performance Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPM Fds Stockp Germany Small/Mid Cap I Fonds | DWS1K8 | FPM Frankfurt Performance Management AG | EUR | 15,96 | 0,74 | 108,05 | 32,46 |
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap C Fonds | 603328 | FPM Frankfurt Performance Management AG | EUR | 18,65 | 23,56 | 101,40 | 38,56 |
FPM Funds Stockpicker Germany All Cap I Fonds | DWS1TV | FPM Frankfurt Performance Management AG | EUR | 18,93 | 20,60 | 99,29 | 38,56 |
FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap C Fonds | A0DN1Q | FPM Frankfurt Performance Management AG | EUR | 15,92 | 2,05 | 105,28 | 32,46 |
Thesi-Universal-Fonds Fonds | A0M1QD | FPM Frankfurt Performance Management AG | EUR | 9,54 | 22,34 | - | 214,23 |
Seite: 1