FIL Pensions Management
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) IA Fonds | A2JJVD | FIL Pensions Management | USD | 11,42 | 52,66 | 138,25 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MA Fonds | A2AGH2 | FIL Pensions Management | USD | 11,14 | 51,52 | 135,29 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MD Fonds | A2AGH3 | FIL Pensions Management | USD | 11,14 | 51,52 | 135,29 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) MX1D Fonds | FIL Pensions Management | USD | - | - | - | 582,38 | |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) NA Fonds | A2AGH0 | FIL Pensions Management | USD | 11,26 | 51,98 | 136,46 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) ND Fonds | A2AGH1 | FIL Pensions Management | USD | 11,26 | 51,98 | 136,46 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PA Fonds | A2AGH4 | FIL Pensions Management | USD | 10,26 | 47,92 | 126,06 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) PD Fonds | A2AGH5 | FIL Pensions Management | USD | 10,26 | 47,92 | 126,06 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology (USD) RA Fonds | A2AGH6 | FIL Pensions Management | USD | 9,22 | 43,76 | 115,57 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (CHF) IA Fonds | A2JJVH | FIL Pensions Management | CHF | 6,71 | 33,35 | - | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MA Fonds | A2AGJB | FIL Pensions Management | EUR | 8,77 | 39,47 | 110,18 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) MD Fonds | A2AGJC | FIL Pensions Management | EUR | 8,77 | 39,48 | 110,18 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) NA Fonds | A2AGH9 | FIL Pensions Management | EUR | 8,88 | 39,89 | 111,23 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) PA Fonds | A2AGJD | FIL Pensions Management | EUR | 7,90 | 36,16 | 101,94 | 582,38 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (EUR) RA Fonds | A2AGJF | FIL Pensions Management | EUR | 25,13 | 13,96 | 122,55 | 613,67 |
PrivilEdge - Fidelity Technology Syst. Hdg (GBP) ND Fonds | A2AGJU | FIL Pensions Management | GBP | 10,11 | 45,47 | 121,81 | 582,38 |
Seite: 1