FERI (Schweiz) AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FERI Sustainable Quality - A (EUR) Fonds | A2PKR1 | FERI (Schweiz) AG | EUR | 10,45 | 35,25 | 51,98 | 56,92 |
FERI Sustainable Quality - I (CHF) Fonds | A2DSSL | FERI (Schweiz) AG | CHF | 5,44 | 20,72 | 34,43 | 56,92 |
FERI Sustainable Quality - P (CHF) Fonds | A2PL01 | FERI (Schweiz) AG | CHF | 4,73 | 18,52 | 29,94 | 56,92 |
FERI Sustainable Quality - X (EUR) Fonds | A2N6SF | FERI (Schweiz) AG | EUR | 11,17 | 37,00 | 56,74 | 56,92 |
Manganina Multi Asset Fonds | A2AQZ1 | FERI (Schweiz) AG | EUR | 5,93 | 13,92 | 30,09 | 20,95 |
Seite: 1