Clartan Associés
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap Association Vallée de la Millière Fonds | Clartan Associés | EUR | - | - | - | 34,81 | |
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap C Fonds | Clartan Associés | EUR | -4,98 | -0,28 | - | 34,81 | |
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap D Fonds | Clartan Associés | EUR | -6,93 | -12,57 | - | 34,81 | |
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap E Fonds | Clartan Associés | EUR | 5,53 | - | - | 34,81 | |
Clartan Ethos ESG Europe Small & Mid Cap I Fonds | Clartan Associés | EUR | -4,38 | 1,66 | - | 34,81 | |
Clartan Europe C Fonds | A12GBP | Clartan Associés | EUR | -2,07 | 9,93 | 41,47 | 69,93 |
Clartan Europe D Fonds | A12GBQ | Clartan Associés | EUR | -5,41 | -4,58 | 20,53 | 69,93 |
Clartan Europe I Fonds | A12GBR | Clartan Associés | EUR | -1,45 | 12,03 | 45,99 | 69,93 |
Clartan Flexible C Fonds | A12GBL | Clartan Associés | EUR | 5,36 | 16,56 | 27,59 | 53,08 |
Clartan Flexible D Fonds | A12GBM | Clartan Associés | EUR | 2,26 | 6,61 | 14,48 | 53,08 |
Clartan Flexible I Fonds | A12GBN | Clartan Associés | EUR | 5,92 | 18,42 | 31,01 | 53,08 |
Clartan Patrimoine C Fonds | A12GBS | Clartan Associés | EUR | 4,35 | 8,48 | 10,92 | 150,63 |
Clartan Patrimoine D Fonds | A12GBT | Clartan Associés | EUR | 3,32 | 4,23 | 5,53 | 150,63 |
Clartan Patrimoine I Fonds | A12GBU | Clartan Associés | EUR | 4,69 | 9,55 | 12,77 | 150,63 |
Clartan Valeurs C Fonds | A12GBH | Clartan Associés | EUR | 2,43 | 31,58 | 56,29 | 579,65 |
Clartan Valeurs D Fonds | A12GBJ | Clartan Associés | EUR | -1,57 | 13,58 | 29,85 | 579,65 |
Clartan Valeurs I Fonds | A12GBK | Clartan Associés | EUR | 3,08 | 34,12 | 61,35 | 579,65 |
Clartan Valeurs K Fonds | Clartan Associés | EUR | - | - | - | 579,65 |
Seite: 1