CapSolutions GmbH
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STABILITAS - Pacific Gold+Metals N Fonds | A2H8YF | CapSolutions GmbH | EUR | 41,68 | 34,57 | 54,89 | 153,69 |
STABILITAS - Silber+Weissmetalle N Fonds | A2H8YE | CapSolutions GmbH | EUR | 30,55 | 12,37 | 29,48 | 181,41 |
STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit I Fonds | A0MV8T | CapSolutions GmbH | EUR | 6,38 | -24,64 | 47,44 | 9,92 |
STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit N Fonds | A3DZRB | CapSolutions GmbH | EUR | 6,91 | - | - | 9,92 |
STABILITAS Gold+Resourcen Spec Sit P Fonds | A0MV8V | CapSolutions GmbH | EUR | 6,31 | -24,15 | 44,56 | 9,92 |
STABILITAS Pacific Gold+Metals I Fonds | A0MMDP | CapSolutions GmbH | EUR | 40,96 | 33,06 | 52,06 | 153,69 |
STABILITAS Pacific Gold+Metals P Fonds | A0ML6U | CapSolutions GmbH | EUR | 41,02 | 32,91 | 51,64 | 153,69 |
STABILITAS Silber+Weissmetalle I Fonds | A0KFA2 | CapSolutions GmbH | EUR | 30,38 | 11,30 | 29,32 | 181,41 |
STABILITAS Silber+Weissmetalle P Fonds | A0KFA1 | CapSolutions GmbH | EUR | 30,25 | 11,16 | 27,16 | 181,41 |
Seite: 1