Brock Milton Capital AB
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMC Global Select BT SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -3,09 | 40,15 | - | 1425,04 | |
BMC Global Select I EUR Fonds | A2DW59 | Brock Milton Capital AB | EUR | 2,99 | 31,84 | 85,52 | 1587,02 |
BMC Global Select I SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -3,29 | 39,50 | 92,01 | 1425,04 | |
BMC Global Select I-D SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -3,29 | 40,21 | 93,01 | 1425,04 | |
BMC Global Select R EUR Fonds | A2DW58 | Brock Milton Capital AB | EUR | 2,23 | 30,17 | 80,13 | 1587,02 |
BMC Global Select R SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -4,00 | 36,85 | 85,18 | 1425,04 | |
BMC Global Select R-C EUR Fonds | Brock Milton Capital AB | EUR | 2,93 | - | - | 1587,02 | |
BMC Global Select R-D SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -4,00 | 36,92 | 85,26 | 1425,04 | |
BMC Global Select R-S EUR Fonds | Brock Milton Capital AB | EUR | 2,23 | - | - | 1587,02 | |
BMC Global Select W SEK Fonds | Brock Milton Capital AB | SEK | -3,62 | 38,13 | 88,05 | 1425,04 | |
BMC Global Small Cap Select Fund I EUR Fonds | Brock Milton Capital AB | EUR | 5,35 | - | - | 69,85 | |
BMC Global Small Cap Select Fund R EUR Fonds | Brock Milton Capital AB | EUR | 5,38 | - | - | 69,85 |
Seite: 1