Bonafide Wealth Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonafide Global Fish Fund CHF A Fonds | A2AN79 | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -5,91 | -18,67 | 0,11 | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund CHF Fonds | A0X8J3 | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -5,88 | -18,71 | 3,12 | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund CHF-Q Fonds | A3E28U | Bonafide Wealth Management AG | CHF | -5,93 | - | - | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund EUR A Fonds | A2AN8A | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -1,79 | -11,96 | 9,34 | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund EUR B Fonds | A3DV59 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | 0,98 | - | - | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund EUR Fonds | A1JYM1 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -1,77 | -11,93 | 13,39 | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund EUR-Q Fonds | A3E28V | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -2,00 | - | - | 107,94 |
Bonafide Global Fish Fund USD Fonds | A2ABB3 | Bonafide Wealth Management AG | USD | 3,76 | -4,98 | 21,12 | 107,94 |
Bonafide Investment Fund - Best Catches I EUR Fonds | A2PDX1 | Bonafide Wealth Management AG | EUR | -7,47 | -23,74 | -2,36 | 19,42 |
Bonafide Investment Fund - HBC I I NOK Cap Fonds | A3C4QH | Bonafide Wealth Management AG | NOK | -30,75 | -71,02 | - | 1,39 |
Bonafide Investment Fund - HBC II NOK Fonds | A3C7HV | Bonafide Wealth Management AG | NOK | -6,53 | -50,92 | - | 5,64 |
Seite: 1