Banque Pictet & Cie SA
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pictet International Capital Management-World Equity Selection A EUR Fonds | A2ARXQ | Banque Pictet & Cie SA | EUR | 0,78 | 22,75 | 66,37 | 296,62 |
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B EUR Fonds | A2AMAY | Banque Pictet & Cie SA | EUR | -0,22 | 19,12 | 58,27 | 296,62 |
Pictet International Capital Management-World Equity Selection B USD Fonds | A2QLTX | Banque Pictet & Cie SA | USD | 4,85 | 27,08 | - | 296,62 |
Pictet International Capital Management-World Equity Selection D EUR Fonds | Banque Pictet & Cie SA | EUR | 1,53 | 25,51 | 72,62 | 296,62 | |
Pictet International Capital Management-World Equity Selection D USD Fonds | A2QLAE | Banque Pictet & Cie SA | USD | 6,70 | 33,92 | 73,99 | 296,62 |
Seite: 1