ASPOMA Asset Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPOMA Japan Opportunities Fund A Fonds | A2JBLA | ASPOMA Asset Management AG | EUR | 20,64 | 79,16 | 122,45 | 55,62 |
ASPOMA Japan Opportunities Fund E Fonds | A1J1TL | ASPOMA Asset Management AG | EUR | 18,42 | 72,44 | 111,36 | 55,62 |
ASPOMA Japan Opportunities Fund I Fonds | A1XESB | ASPOMA Asset Management AG | CHF | - | - | - | 55,62 |
ASPOMA Japan Opportunities Fund P Fonds | ASPOMA Asset Management AG | JPY | 15,66 | 71,75 | - | 55,62 | |
ASPOMA Japan Opportunities Fund S Fonds | A1XESC | ASPOMA Asset Management AG | CHF | -12,08 | 25,71 | 35,24 | 55,62 |
Aspoma Japan Opportunities Fund B Fonds | ASPOMA Asset Management AG | EUR | 19,78 | - | - | 55,62 |
Seite: 1