Arete Ethik Invest AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) Fonds | A3DDXE | Arete Ethik Invest AG | EUR | 2,18 | - | - | 11,59 |
PRIME VALUES Equity A Fonds | HAFX4X | Arete Ethik Invest AG | EUR | 6,88 | 13,62 | 33,76 | 6,12 |
PRIME VALUES Growth (I) EUR A Fonds | A1W9CV | Arete Ethik Invest AG | EUR | 1,18 | 6,75 | 19,75 | 62,41 |
PRIME VALUES Growth (R) CHF A Fonds | 987851 | Arete Ethik Invest AG | CHF | -2,33 | -4,68 | 2,16 | 62,41 |
PRIME VALUES Growth (R) EUR A Fonds | 987852 | Arete Ethik Invest AG | EUR | 0,13 | 3,46 | 13,65 | 62,41 |
PRIME VALUES Growth (R) EUR T Fonds | A2DMFS | Arete Ethik Invest AG | EUR | 1,00 | 5,69 | 18,08 | 62,41 |
PRIME VALUES Income (I) EUR A Fonds | A1W9CW | Arete Ethik Invest AG | EUR | 2,18 | 3,48 | 7,57 | 90,77 |
PRIME VALUES Income (R) CHF A Fonds | 974957 | Arete Ethik Invest AG | CHF | -1,49 | -7,43 | -7,64 | 90,77 |
PRIME VALUES Income (R) EUR A Fonds | 986054 | Arete Ethik Invest AG | EUR | 1,32 | 0,89 | 3,14 | 90,77 |
PRIME VALUES Income (R) EUR T Fonds | A2DMFR | Arete Ethik Invest AG | EUR | 2,00 | 2,51 | 5,77 | 90,77 |
Seite: 1