Anthilia Capital Partners SGR Spa
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planetarium Fund - Anthilia Blue Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 7,68 | |
Planetarium Fund - Anthilia Grey Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 0,82 | |
Planetarium Fund - Anthilia Red A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,26 | 19,27 | 22,15 | 37,27 | |
Planetarium Fund - Anthilia Red B EUR Fonds | A2JQXT | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,88 | 21,31 | 25,78 | 37,27 |
Planetarium Fund - Anthilia Red Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 36,08 | |
Planetarium Fund - Anthilia Silver B EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | -13,19 | - | - | 6,29 | |
Planetarium Fund - Anthilia White A EUR Fonds | A1W0SE | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,30 | 9,99 | 12,40 | 92,49 |
Planetarium Fund - Anthilia White B EUR Fonds | A1J1QY | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,63 | 10,97 | 14,13 | 92,49 |
Planetarium Fund - Anthilia White C EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 3,83 | 11,62 | 15,22 | 92,49 | |
Planetarium Fund - Anthilia White Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 90,76 | |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow A EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 4,54 | 11,95 | 15,14 | 65,75 | |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow B EUR Fonds | A2DV2Q | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | 5,06 | 13,44 | 17,86 | 65,75 |
Planetarium Fund - Anthilia Yellow Z EUR Fonds | Anthilia Capital Partners SGR Spa | EUR | - | - | - | 65,1 |
Seite: 1