ANREPA ASSET Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deep Research Equity Fund SICAV A Fonds | ANREPA ASSET Management AG | CHF | -7,02 | 4,10 | - | 506,64 | |
Deep Research Equity Fund SICAV B Fonds | ANREPA ASSET Management AG | EUR | -3,08 | 13,41 | - | 506,64 | |
Deep Research Equity Fund SICAV I Fonds | A2PLHX | ANREPA ASSET Management AG | CHF | -6,74 | 5,04 | 75,52 | 506,64 |
Deep Research Equity Fund SICAV J Fonds | ANREPA ASSET Management AG | EUR | -2,79 | 14,44 | - | 506,64 | |
Deep Research Equity Fund SICAV Klasse K Fonds | ANREPA ASSET Management AG | USD | 3,15 | 23,48 | 106,39 | 506,64 | |
Deep Research Equity Fund SICAV S Fonds | ANREPA ASSET Management AG | CHF | -6,46 | 5,99 | - | 506,64 | |
Deep Research Equity Fund SICAV T Fonds | ANREPA ASSET Management AG | EUR | -2,50 | 15,47 | - | 506,64 |
Seite: 1