Abaris Investment Management AG
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abaris Biotechnology Opportunities A CHF Fonds | A2QAAT | Abaris Investment Management AG | CHF | -23,59 | -15,63 | - | 14,01 |
Abaris Biotechnology Opportunities A EUR Fonds | A2QAAS | Abaris Investment Management AG | EUR | -20,79 | -7,46 | - | 14,01 |
Abaris Biotechnology Opportunities A USD Fonds | A2QAAR | Abaris Investment Management AG | USD | -16,03 | -0,38 | - | 14,01 |
Abaris Defensive Equity A CHF Fonds | HAFX9D | Abaris Investment Management AG | CHF | 9,60 | -19,30 | -39,83 | 8,24 |
Abaris Defensive Equity A EUR Fonds | HAFX9B | Abaris Investment Management AG | EUR | 12,44 | -14,54 | -34,99 | 8,24 |
Abaris Defensive Equity A USD Fonds | HAFX9A | Abaris Investment Management AG | USD | 20,23 | -5,20 | -29,95 | 8,24 |
Abaris Emerging Markets Equity C EUR Fonds | A2PH93 | Abaris Investment Management AG | EUR | 6,36 | -5,40 | - | 6,93 |
Abaris Emerging Markets Equity C USD Fonds | A2PY77 | Abaris Investment Management AG | USD | 7,33 | -4,73 | - | 6,93 |
Abaris Technology Opportunities A CHF Fonds | HAFX8Q | Abaris Investment Management AG | CHF | 12,18 | -33,47 | -58,58 | |
Abaris Technology Opportunities A EUR Fonds | HAFX8P | Abaris Investment Management AG | EUR | 16,23 | -28,16 | -54,37 | |
Abaris Technology Opportunities A USD Fonds | HAFX8N | Abaris Investment Management AG | USD | 23,24 | -21,59 | -51,79 |
Seite: 1