BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds
|
|
|
WKN DE: A12BKZ / ISIN: LU1111085798
Nettoinventarwert (NAV)
13,22 EUR | 0,08 EUR | 0,61 % |
---|
Vortag | 13,14 EUR | Datum | 11.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds: Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in hochverzinsliche übertragbare festverzinsliche Wertpapiere an, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer festverzinslicher übertragbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko des Fonds wird flexibel gemanagt.
BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds aktueller Kurs
13,26 EUR | 0,04 EUR | 0,30 % |
---|
Datum | 13.05.2025 |
Vortag | 13,26 EUR |
Börse | Sonstiges |
Rating für BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 6,53 | |
Performance 2 Jahre | 15,66 | |
Performance 3 Jahre | 16,48 | |
Performance 5 Jahre | 23,09 | |
Performance 10 Jahre | 31,02 |
Fundamentaldaten
WKN | A12BKZ |
ISIN | LU1111085798 |
Name | BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund I2 EUR Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.09.2014 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 2 227 362 143,63 |
Depotbank | Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
Zahlstelle | Bank Handlowy w Warszawie SA |
Fondsmanager | David Delbos, Mitchell S. Garfin, Derek Schoenhofen |
Geschäftsjahresende | 30.08. |
Berichtsstand | 13.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0,44 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 10 000 000,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock (Luxembourg) SA |
Postfach | 35 A, avenue J.F. Kennedy, |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +44 20 77433000 |
Fax | |
Internet | http://www.blackrock.com |