Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds
|
|
|
WKN DE: A1W840 / ISIN: LU0996178884
Nettoinventarwert (NAV)
343,31 USD | 1,58 USD | 0,46 % |
---|
Vortag | 341,73 USD | Datum | 07.05.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds: Nachbildung der Wertentwicklung des S&P 500 ESG Index (der „Index“) und Minimierung des Tracking Errors zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index. Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung neben anderen Kriterien insbesondere ESG-Kriterien fördert. Unter „Indexbeschreibung“ finden Sie Informationen darüber, wie der Index ökologische, soziale und Governance-Kriterien erfüllt.
Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds aktueller Kurs
313,71 EUR | 8,85 EUR | 2,90 % |
---|
Datum | 12.05.2025 13:05:35 |
Vortag | 304,86 EUR |
Börse | gettex |
Rating für Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 7,05 | |
Performance 2 Jahre | 35,91 | |
Performance 3 Jahre | 44,34 | |
Performance 5 Jahre | 104,89 | |
Performance 10 Jahre | 198,92 |
Fundamentaldaten
WKN | A1W840 |
ISIN | LU0996178884 |
Name | Amundi S&P 500 Screened INDEX AU Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Amundi |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.04.2014 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 2 038 500 353,47 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Shan Zhao, Navarre Pierre, Arnaud Vergonjeanne |
Geschäftsjahresende | 29.09. |
Berichtsstand | 08.05.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4,50 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1,00 |
Sparplan | Nein |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg S.A. |
Postfach | 5, Allée Scheffer, |
PLZ | 2520 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 47 676667 |
Fax | |
Internet | http://www.amundi.com |