vaneck-europe-gmbh
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Algorand ETN | A3GWNE | VanEck (Europe) GmbH | USD | 1,25 | -51,45 | - | 1,58 |
VanEck Avalanche ETN A | A3GV1T | VanEck (Europe) GmbH | USD | -44,77 | -14,72 | - | 11,17 |
VanEck Bitcoin ETN A | A28M8D | VanEck (Europe) GmbH | USD | 47,03 | 244,95 | - | 645,32 |
VanEck Crypto Leaders ETN A | A3GWEU | VanEck (Europe) GmbH | USD | 1,07 | 104,66 | - | 59,45 |
VanEck Ethereum ETN A | A3GPSP | VanEck (Europe) GmbH | USD | -30,95 | 47,81 | - | 137,14 |
VanEck FTX Token ETN | A3GWNC | VanEck (Europe) GmbH | USD | 19,74 | - | - | 0,03 |
VanEck Polkadot ETN A | A3GSUC | VanEck (Europe) GmbH | USD | -44,66 | -58,44 | - | 3,93 |
VanEck Polygon ETN A | A3GV1U | VanEck (Europe) GmbH | USD | -70,24 | -64,78 | - | 1,14 |
VanEck Solana ETN A | A3GSUD | VanEck (Europe) GmbH | USD | -10,65 | 295,76 | - | 78,96 |
VanEck TRON ETN A | A3GSUE | VanEck (Europe) GmbH | USD | 135,99 | 221,26 | - | 36,94 |
Seite: 1