vaneck-europe-gmbh
Name | WKN | Fondsgesellschaft | Währ. | 1-Y Perf. % | 3-Y Perf. % | 5-Y Perf. % | Volumen (Mio.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VanEck Algorand ETN | A3GWNE | VanEck (Europe) GmbH | USD | 13,40 | -44,78 | - | 1,78 |
VanEck Avalanche ETN A | A3GV1T | VanEck (Europe) GmbH | USD | -37,35 | -3,26 | - | 11,26 |
VanEck Bitcoin ETN A | A28M8D | VanEck (Europe) GmbH | USD | 58,40 | 260,55 | - | 577,67 |
VanEck Crypto Leaders ETN A | A3GWEU | VanEck (Europe) GmbH | USD | 7,84 | 115,89 | - | 51,51 |
VanEck Ethereum ETN A | A3GPSP | VanEck (Europe) GmbH | USD | -29,32 | 46,88 | - | 93,31 |
VanEck FTX Token ETN | A3GWNC | VanEck (Europe) GmbH | USD | 19,74 | - | - | 0,03 |
VanEck Polkadot ETN A | A3GSUC | VanEck (Europe) GmbH | USD | -38,19 | -54,61 | - | 3,94 |
VanEck Polygon ETN A | A3GV1U | VanEck (Europe) GmbH | USD | -69,15 | -63,26 | - | 1,09 |
VanEck Solana ETN A | A3GSUD | VanEck (Europe) GmbH | USD | 4,57 | 299,36 | - | 71,14 |
VanEck TRON ETN A | A3GSUE | VanEck (Europe) GmbH | USD | 142,22 | 219,55 | - | 33,63 |
Seite: 1