Sunworks Aktie

0,00USD 0,00USD 0,00%
Sunworks für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN DE: A2PRBX / ISIN: US86803X2045
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Sunworks Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Sunworks

-3,2
16
-2,2
17
-1,6
18
-2,1
19
-1,0
20
-1,0
21
-0,9
22

Umsatz je Aktie - Sunworks

29,9
16
24,4
17
19,9
18
13,4
19
2,4
20
3,8
21
4,9
22

KGV - Sunworks

Sunworks Inc Registered Shs: Die Aktie (in USD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie unverwässert -3,22 -2,24 -1,61 -2,07 -1,03 -0,99 -0,86
Gewinn je Aktie verwässert -3,22 -2,24 -1,61 -2,07 -1,03 -0,99 -0,86
Dividende pro Aktie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sunworks Inc Registered Shs: Unternehmenskennzahlen (in USD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatz je Aktie 29,91 24,39 19,91 13,45 2,43 3,75 4,93
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) - - - - - - -
KGV (Jahresendkurs) - - - - - - -
Dividendenrendite Jahresende in % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Eigenkapitalquote in % 50,85 38,05 31,05 27,41 65,06 72,18 53,31
Fremdkapitalquote in % 49,14 61,94 68,95 72,59 34,94 27,82 46,69

Sunworks Inc Registered Shs: GuV (in Mio. USD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Umsatzerlöse 86,42 77,45 70,97 59,83 37,91 101,15 161,94
Umsatzveränderung in % 60,89 -10,38 -8,37 -15,69 -36,63 166,81 60,09
Bruttoergebnis vom Umsatz 21,79 13,25 11,88 6,31 4,93 38,77 67,52
Bruttoergebnisveränderung in % 28,17 -39,17 -10,36 -46,89 -21,85 686,25 74,14
Operatives Ergebnis -8,02 -6,31 -3,26 -8,33 -11,23 -22,99 -28,21
Veränderung Operatives Ergebnis in % - 21,25 48,40 -155,65 -34,89 -104,59 -22,72
Ergebnis vor Steuern -9,38 -7,22 -5,74 -9,19 -15,94 -26,63 -28,12
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % - 23,01 20,52 -60,03 -73,51 -67,04 -5,60
Ergebnis nach Steuer -9,38 -7,22 -5,74 -9,19 -15,94 -26,63 -28,21
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % - 23,01 20,52 -60,03 -73,51 -67,04 -5,96

Sunworks Inc Registered Shs: Bilanz (in Mio. USD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gesamtverbindlichkeiten 20,48 25,49 22,20 22,36 18,29 28,05 56,00
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 0,42 0,41 1,12 0,67 0,14 0,11 0,13
Eigenkapital 21,20 15,66 10,00 8,44 34,06 72,77 63,94
Veränderung Eigenkapital in % -9,96 -26,12 -36,16 -15,54 303,38 113,66 -12,13
Bilanzsumme 41,68 41,15 32,20 30,80 52,34 100,81 119,94
Veränderung Bilanzsumme in % 19,55 -1,28 -21,75 -4,33 69,93 92,59 18,97

Sunworks Inc Registered Shs: Sonstige Angaben (in USD)

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Gewinn je Aktie (unverwässert) -3,22 -2,24 -1,61 -2,07 -1,03 -0,99 -0,86
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % -866,67 30,43 28,10 -28,24 50,34 3,67 13,03
Gewinn je Aktie (verwässert) -3,22 -2,24 -1,61 -2,07 -1,03 -0,99 -0,86
Veränderung EPS (verwässert) in % -1 132,71 30,43 28,10 -28,24 50,34 3,67 13,03
Anzahl Mitarbeiter 250,00 209,00 208,00 178,00 122,00 511,00 625,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 25,00 -16,40 -0,48 -14,42 -31,46 318,85 22,31

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!