Dawn Aktie

2 239,00JPY 2,00JPY 0,09%
Dawn für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
WKN: 724581 / ISIN: JP3637600002
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

Dawn Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie - Dawn

35,9
18
49,1
19
63,0
20
74,4
21
88,5
22
101
23
125
24

Umsatz je Aktie - Dawn

263
18
281
19
330
20
350
21
382
22
431
23
484
24

KGV - Dawn

42,3
18
19,7
19
35,7
20
38,1
21
21,5
22
20,1
23
16,0
24

Dawn Corp: Die Aktie (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie unverwässert 35,87 49,08 62,98 74,36 88,53 101,11 125,08
Gewinn je Aktie verwässert 35,87 49,08 62,98 74,36 88,53 101,11 125,08
Dividende pro Aktie 6,00 7,50 10,00 12,00 14,00 16,00 20,00
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 15,80 18,93 23,87 31,80 38,24 44,58 49,56

Dawn Corp: Unternehmenskennzahlen (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatz je Aktie 263,04 280,71 329,54 350,12 381,60 430,95 483,64
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 42,29 19,70 35,73 38,07 21,50 20,07 15,99
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 42,29 19,70 35,73 38,07 21,50 20,07 15,99
KGV (Jahresendkurs) 42,29 19,70 35,73 38,07 21,50 20,07 15,99
Dividendenrendite Jahresende in % 0,40 0,78 0,44 0,42 0,74 0,79 1,00
Eigenkapitalquote in % 88,31 89,64 88,12 89,51 90,32 89,18 88,10
Fremdkapitalquote in % 11,69 10,36 11,88 10,49 9,68 10,82 11,90

Dawn Corp: GuV (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Umsatzerlöse 836,54 893,40 1 050,92 1 119,27 1 222,08 1 368,39 1 500,66
Umsatzveränderung in % 6,15 6,80 17,63 6,50 9,18 11,97 9,67
Bruttoergebnis vom Umsatz 450,74 528,10 657,82 735,09 818,80 888,64 1 017,68
Bruttoergebnisveränderung in % 11,21 17,16 24,56 11,75 11,39 8,53 14,52
Operatives Ergebnis 162,77 200,31 290,09 339,84 400,60 443,26 533,12
Veränderung Operatives Ergebnis in % 29,34 23,06 44,82 17,15 17,88 10,65 20,27
Ergebnis vor Steuern 166,61 205,83 290,53 343,10 404,07 451,05 547,18
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 26,85 23,54 41,15 18,09 17,77 11,63 21,31
Ergebnis nach Steuer 114,08 156,22 200,84 237,72 283,50 321,06 388,12
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 27,10 36,93 28,56 18,37 19,26 13,25 20,89

Dawn Corp: Bilanz (in Mio. JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtverbindlichkeiten 176,51 170,49 223,85 220,58 229,27 270,16 334,94
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % 18,01 13,43 16,88 13,53 12,00 23,59 16,74
Eigenkapital 1 333,91 1 475,46 1 660,13 1 881,41 2 138,74 2 226,25 2 480,57
Veränderung Eigenkapital in % 7,90 10,61 12,52 13,33 13,68 4,09 11,42
Bilanzsumme 1 510,42 1 645,94 1 883,97 2 101,99 2 368,01 2 496,40 2 815,51
Veränderung Bilanzsumme in % 8,29 8,97 14,46 11,57 12,66 5,42 12,78

Dawn Corp: Sonstige Angaben (in JPY)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gewinn je Aktie (unverwässert) 35,87 49,08 62,98 74,36 88,53 101,11 125,08
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 27,11 36,84 28,31 18,08 19,05 14,22 23,71
Gewinn je Aktie (verwässert) 35,87 49,08 62,98 74,36 88,53 101,11 125,08
Veränderung EPS (verwässert) in % 27,11 36,84 28,31 18,08 19,05 14,22 23,71
Anzahl Mitarbeiter 49,00 52,00 52,00 56,00 60,00 61,00 63,00
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % 6,52 6,12 0,00 7,69 7,14 1,67 3,28

Eintrag hinzufügen

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!