Canal+ Aktie
2,06EUR | 0,05EUR | 2,49% |
WKN DE: A40UCY / ISIN: FR001400T0D6
Canal+ Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie - Canal+
0,1 21 | 0,1 22 | 0,0 23 | -0,1 24 |
Umsatz je Aktie - Canal+
5,1 21 | 5,2 22 | 5,5 23 | 5,5 24 |
KGV - Canal+
Canal+: Die Aktie (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,10 | 0,12 | -0,05 | -0,13 |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,10 | 0,12 | -0,05 | -0,13 |
Dividende pro Aktie | - | - | - | 0,00 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Canal+: Unternehmenskennzahlen (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,09 | 5,17 | 5,46 | 5,50 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 9,11 | 10,38 | 9,25 | 49,14 |
Fremdkapitalquote in % | 88,55 | 87,31 | 88,21 | 48,24 |
Canal+: GuV (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 044,87 | 5 127,83 | 5 412,31 | 5 459,19 |
Umsatzveränderung in % | - | 1,64 | 5,55 | 0,87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 2 056,62 | 2 056,25 | 2 134,31 | 2 128,99 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -0,02 | 3,80 | -0,25 |
Operatives Ergebnis | 326,58 | 344,70 | 376,59 | 359,77 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 5,55 | 9,25 | -4,47 |
Ergebnis vor Steuern | 269,86 | 278,15 | 179,16 | 184,54 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 3,07 | -35,59 | 3,00 |
Ergebnis nach Steuer | 102,27 | 120,30 | -53,05 | -124,44 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 17,63 | - | -134,55 |
Canal+: Bilanz (in Mio. GBP)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 6 261,76 | 7 236,25 | 7 391,48 | 3 888,50 |
Veränderung Gesamtverbindlichk. in % | 1,16 | 1,39 | 1,25 | 1,17 |
Eigenkapital | 809,38 | 1 051,37 | 987,84 | 4 172,10 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 33,64 | -9,99 | 411,34 |
Bilanzsumme | 7 071,13 | 8 287,62 | 8 379,33 | 8 060,60 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 17,20 | 1,11 | -3,80 |
Canal+: Sonstige Angaben (in GBP)
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,10 | 0,12 | -0,05 | -0,13 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 17,65 | -144,11 | -134,39 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,10 | 0,12 | -0,05 | -0,13 |
Veränderung EPS (verwässert) in % | - | 17,65 | -144,11 | -134,39 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - | - |