TRADERS Aktie
950,00JPY | -5,00JPY | -0,52% |
WKN DE: A0Q92M / ISIN: JP3637250006
Nachrichten zu TRADERS CO LTDmehr Nachrichten
Fundamentalkennzahlen zu TRADERS
2025 | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Dividende | 32,00 | - | - |
Dividendenrendite (in %) | 3,57 | - | - |
KGV | 5,45 | - | - |
Ergebnis/Aktie | 164,58 | - | - |
Analysen zu TRADERS CO LTDmehr Analysen
Forumsbeiträge zu TRADERS CO LTD zum Forum
Profil TRADERS CO LTDzum Unternehmensprofil
Die TRADERS-Aktie des Unternehmens TRADERS CO LTD notiert unter der WKN bzw. der ISIN JP3637250006 .
Die TRADERS CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3637250006 an der Börse Tokio gehandelt. TRADERS CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von TRADERS CO LTD gehören z.B. TRADERS.
Die TRADERS CO LTD Aktie wird unter der ISIN JP3637250006 an der Börse Tokio gehandelt. TRADERS CO LTD ist ein Unternehmen aus Japan. Zu den Konkurrenten von TRADERS CO LTD gehören z.B. TRADERS.
Aktienkurs TRADERS CO LTD in JPY
950,00 | -5,00 | -0,52 % |
---|
Kurszeit | 14.05.2025 08:30:00 | |
Vortag / Eröffnung | 955,00 / 0,00 | |
Volumen (Stück) | 0 | |
Marktkap. (EUR) | 158,11 Mio | |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 | |
52 W. Hoch | 1 141,00 | |
52 W. Tief | 585,00 | |
52 W. Perf. | ||
Börse |
TOKIO
|
|
Der Kurs von 950,00 JPY von der Börse Tokio entspricht beim aktuellen Wechselkurs JPY/EUR einem Kurs von 5,80 Euro. |
TRADERS Kennzahlen
Marktkapitalisierung in Euro | 158,11 Mio |
Streubesitz % | 48,36 |
Anzahl Aktien in Mio. | 27,26 |
Cashflow/Aktie in Landeswährung | 250,95 |
Buchwert/Aktie in Landeswährung | 638,78 |
60 Tage Vola | 29,27 |
KBV |
Zum Unternehmen TRADERS
Land | Japan |
Branche |
Historische Kurse TRADERS Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
13.05.2025 | 955,00 | 187 200 | |
12.05.2025 | 941,00 | 220 800 | |
09.05.2025 | 929,00 | 306 800 | |
08.05.2025 | 889,00 | 147 600 | |
07.05.2025 | 904,00 | 144 900 |
TRADERS Peer Group
TRADERS | 950,00 | -0,5% |